Si comme moi, vous avez voulu numériser de vieilles photos papier ou des diapos, vous avez dû vous poser la question de la résolution à utiliser.

Il faut d'abord poser quelques définitions

La résolution s'exprime en nombre de points par pouce, dpi (dots per inch) ou ppp en français (points par pouce).

Il est important de distinguer résolution optique et résolution d'analyse. La première est une donnée fixe qui exprime la capacité du scanner, la seconde est choisie par l'utilisateur au moment du scan, et est bien entendu limitée par la capacité optique du scanner.

La résolution optique des scanner à plat est généralement de 1200 à 2400 dpi

Les scanner de diapo ou de pellicules (si vous  vous souvenez encore de quoi il s'agit) peuvent atteindre 4000 dpi, et oui l'objet scanné est beaucoup plus petit (24x36 mm généralement), donc nécessite une plus grande précision.

Les fabriquants de scanner annoncent souvent une résolution interpolée, il ne s'agit que d'un argument commercial, donc oubliez la.

Maintenant, à quelle résolution faut-il scanner ?

Elle est fonction de ce que l'ont veut faire de l'image scannée, selon la formule :

(Résolution d'analyse) = (Rapport d'agrandissement) x (Résolution finale)

La résolution finale est complètement différente suivant que l'on  veuille visualiser une image sur un écran (directement ou depuis un site WEB) ou que l'on veuille l'imprimer.

Cas d'un affichage sur un écran

La résolution des écrans commercialisés aujourd'hui est comprise la pluspart du temps entre 100 et 150 dpi. (On lit souvent que la résolution des écrans est de 72dpi, c'était en fait la résolution des premiers MacIntoshs)

Résolution en dpi selon la taille d’écran au format 4:3
Définition
en pixels
Taille de la diagonale en pouces
141517192021222426273032374146556169
320 × 240 (QVGA) 28,6 26,7 23,5 21,1 20,0 19,0 18,2 16,7 15,4 14,8 13,3 12,5 10,8 9,8 8,7 7,3 6,6 5,8
320 x 480 (HVGA)                                    
400 × 300 35,7 33,3 29,4 26,3 25,0 23,8 22,7 20,8 19,2 18,5 16,7 15,6 13,5 12,2 10,9 9,1 8,2 7,2
480 × 360 42,9 40,0 35,3 31,6 30,0 28,6 27,3 25,0 23,1 22,2 20,0 18,8 16,2 14,6 13,0 10,9 9,8 8,7
640 × 480 (VGA) 57,1 53,3 47,1 42,1 40,0 38,1 36,4 33,3 30,8 29,6 26,7 25,0 21,6 19,5 17,4 14,5 13,1 11,6
768 × 576 (PAL) 68,6 64,0 56,5 50,5 48,0 45,7 43,6 40,0 36,9 35,6 32,0 30,0 25,9 23,4 20,9 17,5 15,7 13,9
800 × 600 (SVGA) 71,4 66,7 58,8 52,6 50,0 47,6 45,5 41,7 38,5 37,0 33,3 31,3 27,0 24,4 21,7 18,2 16,4 14,5
960 × 720 85,7 80,0 70,6 63,2 60,0 57,1 54,5 50,0 46,2 44,4 40,0 37,5 32,4 29,3 26,1 21,8 19,7 17,4
1 024 × 768 (XGA) 91,4 85,3 75,3 67,4 64,0 61,0 58,2 53,3 49,2 47,4 42,7 40,0 34,6 31,2 27,8 23,3 21,0 18,6
1 200 × 900 107,1 100,0 88,2 78,9 75,0 71,4 68,2 62,5 57,7 55,6 50,0 46,9 40,5 36,6 32,6 27,3 24,6 21,7
1 280 × 960 114,3 106,7 94,1 84,2 80,0 76,2 72,7 66,7 61,5 59,3 53,3 50,0 43,2 39,0 34,8 29,1 26,2 23,2
1 400 × 1 050 (SXGA) 125,0 116,7 102,9 92,1 87,5 83,3 79,5 72,9 67,3 64,8 58,3 54,7 47,3 42,7 38,0 31,8 28,7 25,4
1 600 × 1 200 (UXGA) 142,9 133,3 117,6 105,3 100,0 95,2 90,9 83,3 76,9 74,1 66,7 62,5 54,1 48,8 43,5 36,4 32,8 29,0
1 920 × 1 440 171,4 160,0 141,2 126,3 120,0 114,3 109,1 100,0 92,3 88,9 80,0 75,0 64,9 58,5 52,2 43,6 39,3 34,8
2 048 × 1 536 (QXGA) 182,9 170,7 150,6 134,7 128,0 121,9 116,4 106,7 98,5 94,8 85,3 80,0 69,2 62,4 55,7 46,5 42,0 37,1
2 276 × 1 707 203,2 189,7 167,4 149,7 142,3 135,5 129,3 118,5 109,4 105,4 94,8 88,9 76,9 69,4 61,8 51,7 46,6 41,2
2 560 × 1 920 228,6 213,3 188,2 168,4 160,0 152,4 145,5 133,3 123,1 118,5 106,7 100,0 86,5 78,0 69,6 58,2 52,5 46,4
Résolution en dpi selon la taille d’écran au format 16:10 (ou 8:5)
Définition
en pixels
Taille de la diagonale en pouces
141517192021222426273032374146556169
320 × 200 27,0 25,2 22,2 19,9 18,9 18,0 17,2 15,7 14,5 14,0 12,6 11,8 10,2 9,2 8,2 6,9 6,2 5,5
384 × 240 32,3 30,2 26,6 23,8 22,6 21,6 20,6 18,9 17,4 16,8 15,1 14,2 12,2 11,0 9,8 8,2 7,4 6,6
480 × 300 40,4 37,7 33,3 29,8 28,3 27,0 25,7 23,6 21,8 21,0 18,9 17,7 15,3 13,8 12,3 10,3 9,3 8,2
576 × 360 48,5 45,3 40,0 35,7 34,0 32,3 30,9 28,3 26,1 25,2 22,6 21,2 18,4 16,6 14,8 12,3 11,1 9,8
640 × 400 53,9 50,3 44,4 39,7 37,7 35,9 34,3 31,4 29,0 28,0 25,2 23,6 20,4 18,4 16,4 13,7 12,4 10,9
768 × 480 64,7 60,4 53,3 47,7 45,3 43,1 41,2 37,7 34,8 33,5 30,2 28,3 24,5 22,1 19,7 16,5 14,8 13,1
960 × 600 80,9 75,5 66,6 59,6 56,6 53,9 51,5 47,2 43,5 41,9 37,7 35,4 30,6 27,6 24,6 20,6 18,6 16,4
1 152 × 720 97,0 90,6 79,9 71,5 67,9 64,7 61,7 56,6 52,2 50,3 45,3 42,5 36,7 33,1 29,5 24,7 22,3 19,7
1 440 × 900 121,3 113,2 99,9 89,4 84,9 80,9 77,2 70,8 65,3 62,9 56,6 53,1 45,9 41,4 36,9 30,9 27,8 24,6
1 536 × 960 129,4 120,8 106,5 95,3 90,6 86,3 82,3 75,5 69,7 67,1 60,4 56,6 49,0 44,2 39,4 32,9 29,7 26,3
1 680 × 1 050 141,5 132,1 116,5 104,3 99,1 94,3 90,1 82,5 76,2 73,4 66,0 61,9 53,5 48,3 43,1 36,0 32,5 28,7
1 920 × 1 200 161,7 150,9 133,2 119,2 113,2 107,8 102,9 94,3 87,1 83,9 75,5 70,8 61,2 55,2 49,2 41,2 37,1 32,8
2 304 × 1 440 194,1 181,1 159,8 143,0 135,8 129,4 123,5 113,2 104,5 100,6 90,6 84,9 73,4 66,3 59,1 49,4 44,5 39,4
2 560 × 1 600 215,6 201,3 177,6 158,9 150,9 143,8 137,2 125,8 116,1 111,8 100,6 94,3 81,6 73,6 65,6 54,9 49,5 43,8
3 072 × 1 920 258,8 241,5 213,1 190,7 181,1 172,5 164,7 150,9 139,3 134,2 120,8 113,2 97,9 88,4 78,8 65,9 59,4 52,5
Résolution en dpi selon la taille d’écran au format 16:9
Définition
en pixels
Taille de la diagonale en pouces
141517192021222426273032374146556169
640 × 360 52,5 49,0 43,2 38,6 36,7 35,0 33,4 30,6 28,2 27,2 24,5 22,9 19,8 17,9 16,0 13,4 12,0 10,6
1 024 × 576 83,9 78,3 69,1 61,8 58,7 55,9 53,4 49,0 45,2 43,5 39,2 36,7 31,8 28,7 25,5 21,4 19,3 17,0
1 280 × 720 104,9 97,9 86,4 77,3 73,4 69,9 66,8 61,2 56,5 54,4 49,0 45,9 39,7 35,8 31,9 26,7 24,1 21,3
1 600 × 900 131,1 122,4 108,0 96,6 91,8 87,4 83,4 76,5 70,6 68,0 61,2 57,4 49,6 44,8 39,9 33,4 30,1 26,6
1 920 × 1 080 157,4 146,9 129,6 115,9 110,1 104,9 100,1 91,8 84,7 81,6 73,4 68,8 59,5 53,7 47,9 40,1 36,1 31,9
2 560 × 1 440 209,8 195,8 172,8 154,6 146,9 139,9 133,5 122,4 113,0 108,8 97,9 91,8 79,4 71,6 63,9 53,4 48,2 42,6
3 840 × 2 160 314,7 293,7 259,2 231,9 220,3 209,8 200,3 183,6 169,5 163,2 146,9 137,7 119,1 107,5 95,8 80,1 72,2 63,9
 

C'est l'écran qui impose sa résolution, pas le fichier qu'on lui demande d'afficher.

Par exemple, si l'on veut qu'une photo 6"x 4" (15cm x 10cm) occupe 10" x 6" (20cm x 15 cm), soit un facteur d'agrandissement de 1,5, sur un écran 100 dpi il faudra la scanner au moins à 1,5x100=150 dpi. A une plus basse résolution il faudra agrandir l'image en la rééchantillonant pour obtenirt la taille voulue, ce qui entrainera une perte de qualité due à l'interpollation. A une résolution plus élevée on obtiendra un fichier inutilement lourd. Un doublement de la résolution d'analyse multiplie la taille du fichier par 4.

Cas d'une impression

Contrairement à unaffichage écran, c'est le fichier qui impose la résolution. Il est admis le plus souvent que la résolution finale nécessaire pour l'impression est de 300 dpi (en fait entre 240 et 300 pour les imprimantes à jet d'encre personnelles), donc :

- Si l'on veut imprimer une photo 10x15 cm sans changer son format, il faudra la scanner en 1x300=300 dpi.

- Sl'on veut imprimer une photo 10x15 cm en 20x30 donc avec un facteur d'agrandissement de 2, remplissant pratiquent en une page A4, il faudra la scanner en 2x300=600 dpi

- Si l'on part d'une diapo 2,4x3,6 cm pour obtenir une impression 10x15 donc avec un facteur d'agrandissement de 4,16, il faudra la scanner en  4,16x300= 1250 dpi.

A noter que sans rééchantilloner une image, donc sans risque de dégradation et sans modifier sa taille, on peut modifier les dimensions du document imprimé simplement en changeant la résolution de l'image scannée. (Rester toutefois dans les limites de ce qui est non décelable à l'oeil)

Exemple d'une photo scannée à 300dpi en format tiff: 4,81 Mo, largeur 13,28 cm

scan1

Modification de la résolution sous Photoshop sans rééchantillonage: toujours 4,81 Mo, mais largeur 16,59 cm

scan2

 Bien noter au passage que la résolution de l'image numérisée (celle indiquée par Photoshop) n'a de sens que pour le document imprimé à partir de cette image. Dans les 2 cas l'image affichée sur un écran aura toujours la même dimension, soit 1568 pixels de large.

 Et si on veut faire plus simple

Si les calculs ci-dessus vous paraissent trop compliqués, vous pouvez adopter la règle simple suivante pour fixer la résolution d'analyse. Elle ne donnera peut être pas un résultat optimum, mais elle marchera pas si mal que ça:

Scan pour affichage écran ou pour le WEB: 150 dpi

Scan pour imprimer sans changer le format: 300 dpi

Scan pour imprimer un agrandissement de l'original: 600 dpi ou plus suivant les possibilités du scanner et de son pilote.